CC和记国际
2018年度农民技术职称评定公示
联系电话:5011565
2018年度农民技术职称评定公示
2018-08-08 08:45:51 来源:全椒县科协
根据农民技术人员职称评定领导小组会议决定,现将2018年度农民职称专家评审结果(郑业斌等2名同志为高级技师,童少平等10名同志为技师,郑仁虎等28名同志为助理技师,余洋等54名同志为农民技术员),予以公示。
公示时间为2018年8月8日—14日,公示期间,接受社会各界监督,有意见请与县科协联系。
全椒县2018年农民技术人员审定名单
公示时间为2018年8月8日—14日,公示期间,接受社会各界监督,有意见请与县科协联系。
全椒县2018年农民技术人员审定名单
序号 | 所在镇 | 姓名 | 专业 | 评审结果 |
一、农民高级技师 | ||||
1 | 十字镇 | 郑业斌 | 农业种植 | 农民高级技师 |
2 | 赵德柱 | 水产养殖 | 农民高级技师 | |
二、农民技师 | ||||
1 | 西王镇 | 童少平 | 农业种植 | 农民技师 |
2 | 许荣先 | 农业种植 | 农民技师 | |
3 | 吴文国 | 农业种植 | 农民技师 | |
4 | 石沛镇 | 马朝东 | 菊花种植 | 农民技师 |
5 | 六镇镇 | 徐友强 | 鸡养殖 | 农民技师 |
6 | 武岗镇 | 殷保山 | 农业种植 | 农民技师 |
7 | 马厂镇 | 刘松泉 | 畜牧养殖 | 农民技师 |
8 | 黄 玲 | 林业种植 | 农民技师 | |
9 | 杨增环 | 林业种植 | 农民技师 | |
10 | 陈泗水 | 林业种植 | 农民技师 | |
三、农民助理技师 | ||||
1 | 十字镇 | 郑仁虎 | 种植业 | 农民助理技师 |
2 | 席有朋 | 农业种植、水产养殖 | 农民助理技师 | |
3 | 陈林高 | 农业种植 | 农民助理技师 | |
4 | 夏正虎 | 农业种植、水产养殖 | 农民助理技师 | |
5 | 姜天虎 | 农业种植 | 农民助理技师 | |
6 | 高世根 | 种植业 | 农民助理技师 | |
7 | 万春桥 | 种植业、养殖业 | 农民助理技师 | |
8 | 古河镇 | 朱雨召 | 农业种植 | 农民助理技师 |
9 | 陈占文 | 农业种植 | 农民助理技师 | |
10 | 西王镇 | 邵成明 | 农业种植 | 农民助理技师 |
11 | 梁英成 | 农业种植 | 农民助理技师 | |
12 | 袁保刚 | 农业种植 | 农民助理技师 | |
13 | 许家胜 | 农业种植 | 农民助理技师 | |
14 | 李道金 | 农业种植 | 农民助理技师 | |
15 | 刘正平 | 农业种植 | 农民助理技师 | |
16 | 石沛镇 | 尚军 | 农业种植 | 农民助理技师 |
17 | 杨昌华 | 林业种植 | 农民助理技师 | |
18 | 刘基友 | 水稻养殖 | 农民助理技师 | |
19 | 刘忠平 | 水产养殖 | 农民助理技师 | |
20 | 肖 亮 | 农业种植 | 农民助理技师 | |
21 | 方必胜 | 农业种植 | 农民助理技师 | |
22 | 大墅镇 | 王本舟 | 水产养殖 | 农民助理技师 |
23 | 林玉棕 | 农业种植 | 农民助理技师 | |
24 | 六镇镇 | 管正艮 | 鸡养殖 | 农民助理技师 |
25 | 朱小飞 | 鸡养殖 | 农民助理技师 | |
26 | 马厂镇 | 徐明东 | 林业种植 | 农民助理技师 |
27 | 何明杰 | 林业种植 | 农民助理技师 | |
28 | 钱朝霞 | 香菇种植 | 农民助理技师 | |
四、农民技术员 | ||||
1 | 十字镇 | 余洋 | 农业种植 | 农民技术员 |
2 | 汤加友 | 种植、养殖业 | 农民技术员 | |
3 | 雍德虎 | 农业种植 | 农民技术员 | |
4 | 龚成友 | 农业种植 | 农民技术员 | |
5 | 陆尔祥 | 种植业 | 农民技术员 | |
6 | 王永成 | 种植业 | 农民技术员 | |
7 | 董文凤 | 种植业 | 农民技术员 | |
8 | 张腊梅 | 水产养殖 | 农民技术员 | |
9 | 刘 佳 | 农业种植 | 农民技术员 | |
10 | 襄河镇 | 杨 文 | 农业种植 | 农民技术员 |
11 | 凌碧波 | 林业种植 | 农民技术员 | |
12 | 张平超 | 水产养殖 | 农民技术员 | |
13 | 周 林 | 水产养殖 | 农民技术员 | |
14 | 王宏军 | 林业种植 | 农民技术员 | |
15 | 西王镇 | 袁宝安 | 农业种植 | 农民技术员 |
16 | 韩高贤 | 农业种植 | 农民技术员 | |
17 | 吴友发 | 农业种植 | 农民技术员 | |
18 | 汤宗泐 | 农业种植 | 农民技术员 | |
19 | 胡业胜 | 养殖业 | 农民技术员 | |
20 | 高 伟 | 农业种植 | 农民技术员 | |
21 | 高 昇 | 水产养殖 | 农民技术员 | |
22 | 胡志法 | 香菇种植 | 农民技术员 | |
23 | 石沛镇 | 魏加强 | 农业种植 | 农民技术员 |
24 | 大墅镇 | 王国龙 | 农业种植 | 农民技术员 |
25 | 周玉贵 | 农业种植 | 农民技术员 | |
26 | 尧礼安 | 农业种植 | 农民技术员 | |
27 | 关敬涛 | 农业种植 | 农民技术员 | |
28 | 董爱付 | 农业种植 | 农民技术员 | |
29 | 蔡 朋 | 生猪养殖 | 农民技术员 | |
30 | 董 银 | 农业种植 | 农民技术员 | |
31 | 张凤旺 | 农业种植 | 农民技术员 | |
32 | 章宗杰 | 农业种植 | 农民技术员 | |
33 | 邱文广 | 水产养殖 | 农民技术员 | |
34 | 袁起祥 | 农业种植 | 农民技术员 | |
35 | 伍济海 | 水产养殖 | 农民技术员 | |
36 | 谷圣军 | 农业种植 | 农民技术员 | |
37 | 六镇镇 | 张朝友 | 鸡养殖 | 农民技术员 |
38 | 武岗镇 | 武祖山 | 稻虾养殖 | 农民技术员 |
39 | 邱成刚 | 稻虾养殖 | 农民技术员 | |
40 | 王加兵 | 农业种植 | 农民技术员 | |
41 | 姚 凡 | 稻虾养殖 | 农民技术员 | |
42 | 二郎口镇 | 胥家林 | 水产养殖 | 农民技术员 |
43 | 吴 浩 | 农机技术 | 农民技术员 | |
44 | 魏 东 | 林业种植 | 农民技术员 | |
45 | 王明玉 | 水产养殖 | 农民技术员 | |
46 | 杨 平 | 水产养殖 | 农民技术员 | |
47 | 于四军 | 水产养殖 | 农民技术员 | |
48 | 费传付 | 水产养殖 | 农民技术员 | |
49 | 汪命军 | 林业种植 | 农民技术员 | |
50 | 李茂平 | 农业种植 | 农民技术员 | |
51 | 刘 芹 | 水产养殖 | 农民技术员 | |
52 | 马厂镇 | 刘 莉 | 林业种植 | 农民技术员 |
53 | 张兴萍 | 香菇种植 | 农民技术员 | |
54 | 杨中正 | 香菇种植 | 农民技术员 |
联系电话:5011565
2018年8月8日
分享到:
